![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | SWT |
Numer modelu | SW-DL-14201530-40C |
1420-1530MHz 10W wzmacniacz mocy RF zaprojektowany do łańcucha danych wojskowych zapewnia skuteczne przesyłanie wideo i niezawodność danych dla dronów
RF / Elektryczne | ||||
Parametry | Min. | TYP. | Max. | Zjednoczenie |
pasmo częstotliwości roboczej | 1420 | 1530 | MHz | |
Przepustowość kanału | 1.4/3/5/10/20 | MHz | ||
Metoda modulacji | CoFDM (QPSK/QAM16/QAM64) TDD | - Tak. | ||
Moc wyjściowa | 40 | dBm | ||
Prędkość peronu | 700 km/h | |||
Zakres | Do 200 km (LoS) zależy od wzrostu anteny stacji odbioru. | |||
Tryb sieciowy | sieć gwiezdna punkt-do-punktu, punkt-do-wielu punktów | - Tak. | ||
Interfejs danych | 1 port sieciowy + 1 port seryjny | - Tak. | ||
Przekaz bezprzewodowy | maksymalnie 25 Mbps, wspólne dla wszystkich węzłów w dwukierunkowej transmisji | opcjonalnie | ||
Interfejs anteny | 2 złącza SMA | - Tak. | ||
Napięcie robocze | 24 | V DC | ||
Prądy | 1.4 | A |
RF / Elektryczne | ||||
Parametry | Min. | TYP. | Max. | Zjednoczenie |
pasmo częstotliwości roboczej | 1420 | 1530 | MHz | |
Przepustowość kanału | 1.4/3/5/10/20 | MHz | ||
Metoda modulacji | CoFDM (QPSK/QAM16/QAM64) TDD | - Tak. | ||
Moc wyjściowa | 40 | dBm | ||
Prędkość peronu | 700 km/h | |||
Zakres | Do 200 km (LoS) zależy od wzrostu anteny stacji odbioru. | |||
Tryb sieciowy | sieć gwiezdna punkt-do-punktu, punkt-do-wielu punktów | - Tak. | ||
Interfejs danych | 1 port sieciowy + 1 port seryjny | - Tak. | ||
Przekaz bezprzewodowy | maksymalnie 25 Mbps, wspólne dla wszystkich węzłów w dwukierunkowej transmisji | opcjonalnie | ||
Interfejs anteny | 2 złącza SMA | - Tak. | ||
Napięcie robocze | 24 | V DC | ||
Prądy | 1.4 | A |
ENIVIRONMENTAL / PROTEKCJE | |||
PARAMETER | MIN | MAX | UNIT |
Działanie Tymczasowa. | -40 | +70 | °C |
Temperatura przechowywania. | -40 | +80 | °C |
Wzmacniacz zabezpiecza temperaturę. | +90 | °C | |
Ochrona | Z ochroną przed nadciśnieniem |
Ja...NPUT/OWynik PanelZłącze | |||
AWzmocnienie CONNECTOR TYPE: | - Tak. | ||
TRIAD CZAWAGAJĄCE PART NUMBER: | - Tak. | ||
NUMBER | typ interfejsu | DSCRIPTION | |
X1 | SMA-FK | RF IN | |
X2 | SMA-FK | RF OUT | |
X3 | Zasilanie | +24V Zasilanie i interfejs Ethernet i UART |
1. Nasze korzyści
Skontaktuj się z nami w każdej chwili